Räkna ut vad du skulle tjäna på att ha Multicom POS

Har du förlorat intäkter för att dina kunder inte kan betala med kort? Tänk dig att kommunikationen mellan dina kortläsare och din bank plötsligt slutar att fungera. Vad gör du när dina kunder inte kan betala med kort och de inte har några kontanter? Högst troligt innebär det förlorade intäkter.
Med våra tre exempel nedan kan du enkelt se att redan vid några få avbrott per år har du tjänat pengar genom Multicom POS.
Här ser du de ”hårda värdena” men de ”mjuka” är minst lika viktiga. Hur påverkas kunderna och kassapersonal av att kunderna inte kan betala med kort? Långa köer och irriterade kunder skapar aldrig goda affärer.
För att räkna ut just dina siffror – ladda hem vår Excelkalkyl
| Förutsättningar/Indata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Årsomsättning - tre exempel | 5 000 000 | 20 000 000 | 40 000 000 | |
| Procentuell fördelning kortköp1 | 80 % | 80 % | 80 % | |
| Antal dagar öppet per år (mån-lör) | 305 | 305 | 305 | |
| Antal timmar öppet per dag (snitt) | 9 | 9 | 9 | |
| Månadskostnad Multicom POS 2 | 344 | 344 | 344 | |
| Utdata | ||||
| Kortomsättning per år | 4 000 000 | 16 000 000 | 32 000 000 | |
| Kortomsättning per månad | 333 333 | 1 333 333 | 2 666 667 | |
| Öppettimmar per år | 2 745 | 2 745 | 2 745 | |
| Kortintäkt per öppettimma | 1 821 | 7 286 | 14 572 | |
| Vid vilken tillgänglighetsnivå blir Multicom POS lönsam | ||||
| Tillgänglighet (kapacitet att ta emot kortbetalning) | 99,897 % | 99,974 % | 99,987% | |
| Intäktsbortfall vid tillgänlighet enligt ovan3 | 344 kr | 344 kr | 344 kr | |
| Multicom POS, kostnad beräknad per öppettimma | 1,50 kr | 1,50 kr | 1,50 kr | |
| Brytpunktsnivå i procent då tjänsten är lönsam4 | 0,103 % | 0,026% | 0,013 % | |
| Brytpunktsnivå i offlineminuter då tjänsten är lönsam 5 | 14,16 min | 3,54 min | 1,77 min | |
1 Kortköpen har för varje år ökat drastiskt. Denna siffra är en uppskattning och varierar beroende på bransch och geografi.
2 Den Multicom POS-variant som vi räknat med här är där Multicom Securitys utrustning sätts på befintlig Internetbaserad förbindelse mellan butik och betalförmedlare. Det gäller både trådbunden förbindelse och en trådlös reservväg. Vilken tjänst som passar just din butik bäst beror på vilken befintlig lösning du har. Ta kontakt med oss för att få reda på mer
3Tillgänglighetsbortfall i %, då kommunikationen ej fungerar. Baserat på månad.
4 Antal minuter då kommunikationen ej fungerar per månad i %.
5 Månadskostnad för Multicom POS ställd mot intäktsbortfall.
